Dickies Slim Fit Work Pants size guide
Size guide in CM
Size | Waist | Hip | Outseam | Inseam |
28-30 | 77 | 94-96 | 100 | 85 |
29-30 | 80 | 97-99 | 100 | 85 |
30-30 | 82 | 99-101 | 100 | 85 |
30-32 | 85 | 99-101 | 105 | 85 |
31-32 | 88 | 102-105 | 105 | 85 |
32-30 | 90 | 99-101 | 100 | 85 |
32-32 | 89 | 102-105 | 107 | 85 |
32-34 | 89 | 109-111 | 108 | 85 |
33-30 | 92 | 99-101 | 107 | 86 |
33-32 | 92 | 107-109 | 107 | 86 |
33-34 | 92 | 109-111 | 108 | 86 |
34-30 | 95 | 99-101 | 100 | 86 |
34-32 | 95 | 102-105 | 107 | 86 |
34-34 | 95 | 109-111 | 108 | 86 |
Как сделать замеры
Следуйте рекомендациям ниже и сопоставьте ваши замеры с таблицей размеров
Обхват бедер у мужчин
Измерьте обхват бедер в самой широкой части бедер в стоячем положении поставив ступни вместе.
Штаны по внутреннему шву
Измерьте расстояние между шагового шва до подола штанов
Совет! Используйте мягкую измерительную ленту для получения более точных показателей. В качестве альтернативы, можете использовать кусок веревки и затем измерить его линейкой.