Руководство по размерам толстовки Burton для мужчин/унисекс
Метрические (см)
Размер | Обхват груди (см) | Длина рукава (см) | Эквивалентный женский размер |
S | 93 - 99 | 82.5 - 84 | M |
M | 99 - 104 | 84 - 84.5 | L |
L | 104 - 109 | 84.5 - 85.5 | XL |
XL | 109 - 117 | 85.5 - 86.5 | XXL |
XXL | 117 - 127 | 86.5 - 88.5 | 3XL |
Императорские размеры (дюймы)
Размер | Обхват груди (дюйм) | Длина рукава (дюйм) | Эквивалентный женский размер |
S | 36.6 - 39.0 | 32.5 - 33.1 | M |
M | 39.0 - 40.9 | 33.1 - 33.3 | L |
L | 40.9 - 42.9 | 33.3 - 33.7 | XL |
XL | 42.9 - 46.1 | 33.7 - 34.1 | XXL |
XXL | 46.1 - 50.0 | 34.1 - 34.8 | 3XL |
Как сделать замеры
Следуйте рекомендациям ниже и сопоставьте ваши замеры с таблицей размеров
Обхват груди у мужчин
Измерьте обхват груди в самом широком месте груди.
Длина рукава (с манжентой)
Измерьте от середины плечевой зоны, по длине рукава через локоть и до конца вашего запястья.
Совет! Используйте мягкую измерительную ленту для получения более точных показателей. В качестве альтернативы, можете использовать кусок веревки и затем измерить его линейкой.