Mystic Junior Wetsuit Size Chart
Imperial | Size | Age | Height (inches) | Chest (inch) | Waist (inch) |
XS | 10 | 4.3 - 4.6" | 26 - 28" | 23 - 25" | |
S | 11 | 4.6 - 4.9" | 28 - 29" | 24 - 26" | |
M | 12 | 4.9 - 4.11" | 29 - 31" | 25 - 27" | |
L | 14 | 4.11 - 5.2" | 31 - 32" | 27 - 28" | |
XL | 16 | 5.2 - 5.5" | 32 - 34" | 28 - 30" |
Metric | Size | Age | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
XS | 10 | 130 - 136 | 66 - 71 | 59 - 63 | |
S | 11 | 137 - 144 | 71 - 74 | 62 - 66 | |
M | 12 | 144 - 151 | 74 - 78 | 65 - 69 | |
L | 14 | 151 - 158 | 78 - 82 | 68 - 72 | |
XL | 16 | 158 - 165 | 81 - 86 | 71 - 75 |
Как сделать замеры
Следуйте рекомендациям ниже и сопоставьте ваши замеры с таблицей размеров
Обхват груди у мужчин
Измерьте обхват груди в самом широком месте груди.
Обхват талии у мужчин
Измерьте обхват талии в самом узком месте после выдоха.
Совет! Используйте мягкую измерительную ленту для получения более точных показателей. В качестве альтернативы, можете использовать кусок веревки и затем измерить его линейкой.