Dakine Men's Wetsuit Size Guide
Metric (cm)
Size | Height | Chest | Waist | Weight (Kg) |
XS | 167-172 | 86-91 | 66-68 | 56 - 63 |
S | 170-175 | 91-96 | 68-74 | 61 - 70 |
M | 175-180 | 96-101 | 75-81 | 68 - 77 |
MT | 180-185 | 96-101 | 75-81 | 69 - 77 |
L | 180-185 | 101-106 | 81-86 | 77 - 86 |
LT | 182-187 | 101-106 | 81-86 | 77 -86 |
XLS | 155-185 | 106-112 | 86-91 | 86 - 95 |
XL | 182-188 | 106-112 | 86-91 | 86 - 95 |
XLT | 188-195 | 106-112 | 86-91 | 86 - 95 |
XXLS | 180-185 | 112-116 | 91-96 | 94 - 104 |
XXL | 182-188 | 112-116 | 91-96 | 95 - 104 |
Imperial (in)
Size | Height | Chest | Waist | Weight (lb) |
XS | 5'6-5'8 | 34-36" | 26-27" | 125 - 140 |
S | 5'7-5'9 | 36-38" | 27-29" | 135 - 155 |
M | 5'9-5'11 | 38-40" | 30-32" | 150 - 170 |
MT | 5'11-6'1 | 38-40" | 30-32" | 150 - 170 |
L | 5'11-6'1 | 40-42" | 32-34" | 170 - 190 |
LT | 6'0-6'2 | 40-42" | 32-34" | 170 - 190 |
XLS | 5'11-6'1 | 42-44" | 34-36" | 190 - 210 |
XL | 6'0-6'2 | 42-44" | 34-36" | 190 - 210 |
XLT | 5'11-6'1 | 44-46" | 36-38" | 190 - 210 |
XXLS | 5'11-6'1 | 44-46" | 36-38" | 210 - 230 |
XXL | 6'0-6'2 | 44-46" | 36-38" | 210 - 230 |
Как сделать замеры
Следуйте рекомендациям ниже и сопоставьте ваши замеры с таблицей размеров
Обхват груди у мужчин
Измерьте обхват груди в самом широком месте груди.
Обхват талии у мужчин
Измерьте обхват талии в самом узком месте после выдоха.
Совет! Используйте мягкую измерительную ленту для получения более точных показателей. В качестве альтернативы, можете использовать кусок веревки и затем измерить его линейкой.
Этот гид относится к этим продуктам
-50%
Dakine Cyclone Hooded 6mm Zipless гидрокостюм
58599 ₽ 29290 ₽Dakine Mission Hooded 4mm Chest Zip гидрокостюм
45699 ₽ 41090 ₽Dakine Mission 5mm Chest Zip гидрокостюм
44499 ₽ 44490 ₽Dakine Cyclone 4mm Chest Zip гидрокостюм
47999 ₽ 46790 ₽Dakine Cyclone 3mm Chest Zip гидрокостюм
45699 ₽ 41090 ₽-25%
Dakine Quantum 5mm Back Zip гидрокостюм
23399 ₽ 17590 ₽ (1)