Одежда от Fischer XC Таблица Размеров
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедра | Длина по бокам по внутреннему шву |
XXS (44) | 88 см | 78 см | 90 см | 76 - 79 см |
XS (46) | 92 см | 82 см | 94 см | 77 - 80 см |
S (48) | 96 см | 86 см | 98 см | 78 - 81 см |
M (50) | 100 см | 90 см | 102 мм | 80 - 83 см |
L (52) | 104 см | 94 см | 106 см | 81 - 83 см |
XL (54) | 108 см | 98 см | 110 см | 82 - 84 см |
XXL (56) | 112 см | 104 см | 116 см | 82 - 85 см |
3XL (58) | 116 см | 110 см | 120 см | 83 - 86 см |
4XL (60) | 120 см | 116 см | 124 см | 83 - 86 см |
5XL (62) | 124 см | 122 см | 128 см | 84 - 87 см |
6XL (64) | 128 см | 126 см | 132 см | 84 - 87 см |
7XL (66) | 132 см | 130 см | 136 см | 85 - 88 см |
Укороченная модель
Размер | Длина по бокам по внутреннему шву |
22 | 72 - 75 см |
23 | 73 - 75 см |
24 | 73 - 77 см |
25 | 76 - 79 см |
26 год | 77 - 79 см |
27 | 78 - 80 см |
28 год | 78 - 81 см |
29 | 79 - 82 см |
30 | 79 - 82 см |
31 год | 80 - 83 см |
32 | 80 - 83 см |
33 | 81 - 84 см |
Удлиненная модель
Размер | Длина по бокам по внутреннему шву |
86 | 83 - 86 см |
90 | 84 - 87 см |
94 | 85 - 88 см |
98 | 87 - 90 см |
102 | 88 - 90 см |
106 | 89 - 91 см |
110 | 89 - 92 см |
114 | 90 - 93 см |
118 | 91 - 94 см |
122 | 91 - 94 см |
126 | 92 - 95 см |
130 |
Как сделать замеры
Следуйте рекомендациям ниже и сопоставьте ваши замеры с таблицей размеров
Обхват груди у мужчин
Измерьте обхват груди в самом широком месте груди.
Обхват груди
Измерьте обхват самой широкой части груди.
Обхват талии у женщин
Измерьте обхват талии на самом узком месте после выдоха.
Обхват талии у мужчин
Измерьте обхват талии в самом узком месте после выдоха.
Обхват бедер у мужчин
Измерьте обхват бедер в самой широкой части бедер в стоячем положении поставив ступни вместе.
Обхват бедер у женщин
Измерьте обхват бедер в самой широкой части бедер в стоячем положении поставив ступни вместе.
Длина штанов
Чтобы измерить длину штанов, положите штаны на плоскую поверхность и измерьте расстояние между верхом пояса и подолом штанов.
Совет! Используйте мягкую измерительную ленту для получения более точных показателей. В качестве альтернативы, можете использовать кусок веревки и затем измерить его линейкой.