Löffler Sizing Guide - Men
Sizes (in cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Height | Standard Body Height 178 cm, Basic Size: 50 | |||||
Chest measurement | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Waist measurement | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Hip measurement | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Side Length inseam | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 |
Sizes (in cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Height | Standard Body Height 178 cm, Basic Size: 50 | |||||
Chest measurement | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Waist measurement | 104 | 110 | 116 | 122 | 126 | 130 |
Hip measurement | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Side Length inseam | 82 - 85 | 83 - 86 | 83- 86 | 84 - 87 | 84 - 87 | 85 - 88 |
Как сделать замеры
Следуйте рекомендациям ниже и сопоставьте ваши замеры с таблицей размеров
Обхват груди у мужчин
Измерьте обхват груди в самом широком месте груди.
Обхват талии у мужчин
Измерьте обхват талии в самом узком месте после выдоха.
Обхват бедер у мужчин
Измерьте обхват бедер в самой широкой части бедер в стоячем положении поставив ступни вместе.
Штаны по внутреннему шву
Измерьте расстояние между шагового шва до подола штанов
Совет! Используйте мягкую измерительную ленту для получения более точных показателей. В качестве альтернативы, можете использовать кусок веревки и затем измерить его линейкой.