Таблица размеров защиты Pro-Tec Street
Street Pads | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |||||
Above | Below | Above | Below | Above | Below | Above | Below | Above | Below | |
Elbow | 7.5 - 9" | 6.5 - 8" | 9.5 - 11" | 8.5 - 10" | 10.5 - 12" | 9.5 - 11" | 11.5 - 13" | 10.5 - 12" | 13 - 15" | 11.5 - 13" |
19 - 23 cm | 16 - 20 cm | 24 - 28 cm | 19 - 23 cm | 27 - 30 cm | 24 - 28 cm | 29 - 33 cm | 27 - 30 cm | 33 - 38 cm | 29 - 33 cm | |
Knee | 9 - 11" | 6.5 - 8" | 12 - 14" | 9 - 11" | 15 - 17" | 11 - 13" | 18 - 20" | 14 - 16" | 21 - 23" | 17 - 19" |
23 - 28 cm | 16 - 20 cm | 30 - 36 cm | 23 - 28 cm | 38 - 41 cm | 28 . 33 cm | 46 - 51 cm | 36 - 41 cm | 53 - 58 cm | 43 - 48 cm | |
Wrist | 5 - 6" | 6.5 - 7.5" | 7.5 - 8.5" | 8 - 9" | ||||||
13 - 15 cm | 16 - 19 cm | 19 - 22 cm | 20 - 23 cm |
Как сделать замеры
Следуйте рекомендациям ниже и сопоставьте ваши замеры с таблицей размеров
Обхват под коленом
Измерьте обхват колена где-то 10см под коленом, нога при этом должна быть вытянута.
Обхват запястья
Измерьте обхват запястья.
Обхват над локтем
Измерьте обхват локтя где-то 2-3см над центральной точкой локтя.
Обхват под локтем
Измерьте обхват локтя где-то 10см под центральной точкой локтя.
Совет! Используйте мягкую измерительную ленту для получения более точных показателей. В качестве альтернативы, можете использовать кусок веревки и затем измерить его линейкой.